quarta-feira, 21 de outubro Luziânia
  1. Início
  2. Estatísticas
  3. População
  4. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

População em Luziânia

2001 – 2026 · 24 valores 1 de 4 · Cidades — Luziânia Atualizado 21 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
+14% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Luziânia 224 mil
Goiás 7,5 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Luziânia · 2001 – 2026
Último valor 223.596 · 2026
Primeiro valor 148.453 · 2001
Maior 223.596 · 2026
Menor 148.453 · 2001
Variação média +1,7% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoLuziâniaVariação GoiásBrasilMundo
2026estimativa 223.596 +1,1% 7,5 mi 214 mi —
2025estimativa 221.262 +1,1% 7,4 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 218.872 +4,7% 7,4 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 209.129 −2,6% 7,1 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 214.645 +1,5% 7,2 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 211.508 +1,5% 7,1 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 208.299 +1,6% 7 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 205.023 +2,7% 6,9 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 199.615 +1,4% 6,8 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 196.864 +1,5% 6,7 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 194.039 +1,5% 6,6 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 191.139 +1,6% 6,5 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 188.181 +4,8% 6,4 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 179.582 +1,4% 6,2 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 177.099 +1,5% 6,1 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 174.531 −17% 6 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 210.064 +3,1% 5,9 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 203.800 +8,8% 5,8 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 187.262 +3,9% 5,7 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 180.227 +4,1% 5,6 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 173.138 +8,0% 5,5 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 160.330 +4,0% 5,3 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 154.228 +3,9% 5,2 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 148.453 5,1 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Luziânia

2024 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
4 Cidade Ocidental 98.963
3 Novo Gama 107 mil
2 Valparaíso de Goiás 214 mil
1 Luziânia 219 mil

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.